すべてのノート
ワールド紹介やアバター改変ガイド、イベントレポートなど、VRChatに関する記事を作成できます。
下書きを見るノートを作成

ワールド紹介やアバター改変ガイド、イベントレポートなど、VRChatに関する記事を作成できます。

2026/02/23時点の情報だよ。
更新予定はないので、変わってたらごめちゃい。
| ステータス | 英語名 | 効果 |
|---|---|---|
| 運 | Luck | 釣れる魚のレアリティが上昇する |
| 強度 | Strength | 魚の暴れ(揺れ)を軽減する |
| 熟練度 | Expertise | ミニゲーム中の白バーの範囲が広がり、キャッチ品質が上昇する(キャッチ品質=魚のレアリティ+釣り上げ時に付与されるモディファイアの組み合わせ) |
| 誘引力 | Attraction | 魚がエサに食いつくまでの速度が上がる |
| 大物率 | Big Catch Rate | より重い魚が釣れる可能性が高まる |
| 最大重量 | Max Weight | ルートテーブルから取得可能な魚の幅が広がる |
| エリア | 効果 |
|---|---|
| 淡水 (Fresh Water) | ミューテーション補正なし。淡水魚が釣れる |
| 海水 (Salt Water) | ミューテーション補正なし。海水魚が釣れる |
| 沼水 (Swamp Water) | Tanglewood Bog 専用水域 |
| 魚群 (School of Fish) | 特定の魚を見つけやすくなる |
| 奇妙な渦 (Strange Whirlpool) | 全体的なStrangeモディファイアの確率上昇(魚種非依存) |
| 天体の裂け目 (Celestial Chasm) | Galaxy ミューテーションの確率上昇(魚種非依存) |
| 黄金の裂け目 (Midas Rift) | Gold ミューテーションの確率上昇(魚種非依存) |
| オカルトの池 (Occult Pool) | Cursed ミューテーションの確率上昇(魚種非依存) |
| 天候 | 効果 |
|---|---|
| 晴れ (Clear) | Clear条件の魚が釣れる |
| 雨 (Rainy) | Rainy条件の魚が釣れる |
| ムーンレイン (Moonrain) | ラック2倍。この天候を必要とする魚は現在不明 |
| 嵐 (Stormy) | Stormy条件の魚が釣れる |
| 霧 (Foggy) | Foggy条件の魚が釣れる |
| レアリティ | ミニゲーム中のアイコン色 | デフォルト出現率 |
|---|---|---|
| Trash(トラッシュ) | 暗い灰色 | 9.00% |
| Abundant(アバンダント) | 白 | 27.00% |
| Common(コモン) | 緑 | 25.00% |
| Curious(キュリアス) | 青 | 18.00% |
| Elusive(エルーシブ) | 紫 | 11.00% |
| Fabled(フェイブルド) | 黄色 | 4.40% |
| Mythic(ミシック) | 赤 | 2.50% |
| レアリティ | ミニゲーム中のアイコン色 | デフォルト出現率 |
|---|---|---|
| Wabubu(ワブブ) | 虹色 | 0.01% |
| Relic(レリック) | 暗いオレンジ | 3.00% |
| サイズクラス | 説明 |
|---|---|
| Tiny(極小) | 重量と売値は固定値。売値はミューテーションのみで変動する |
| Huge(巨大) | 売値は固定値で重量変化の影響を受けない。売値はミューテーションのみで変動する |
魚を釣り上げた際にミューテーション(変異)が付与されることがあり、売却価格に倍率ボーナスが加わる。特殊な釣りエリア(渦・裂け目・池など)で特定ミューテーションの出現率を高められる。
| ミューテーション | 売値倍率 | 備考 |
|---|---|---|
| Cursed(呪い) | ×1.1 | Tanglewood の神父 Pristina で Blessed に変換可能 |
| Void(虚空) | ×2.0 | |
| Sandy(砂) | ×1.2 | |
| Golden(黄金) | ×3.0 | Midas Rift で確率上昇 |
| Burning(燃焼) | ×4.0 | |
| Galaxy(銀河) | ×3.0 | Celestial Chasm で確率上昇 |
| Negative(ネガ) | ×1.5 | |
| Albino(アルビノ) | ×1.5 | |
| Ghastly(幽霊) | ×1.5 | |
| Rainbow(虹) | ×3.0 | |
| Static(静電気) | ×5.0 | |
| Radioactive(放射能) | ×3.0 | |
| Stone(石) | ×1.3 | |
| Zebra(シマウマ) | ×1.3 | |
| Camo(迷彩) | ×1.8 | |
| Glitched(バグ) | ×1.5 | |
| Tiger(タイガー) | ×1.6 | |
| Blessed(祝福) | ×3.0 | Cursed を Pristina で変換して入手 |
| Shiny(光沢) | ×2.0 | |
| Frozen(凍結) | ×2.0 | |
| Electric(電気) | ×4.0 | |
| Holographic(ホロ) | ×5.0 | |
| Shadow(影) | ×2.0 |
売値倍率ランキング上位: Static / Holographic (×5.0) → Burning / Electric (×4.0) → Golden / Galaxy / Rainbow / Radioactive / Blessed (×3.0)
タイプ: オープンワールド / 初期スポーン地点
概要: 典型的な熱帯の島。新規プレイヤーが最初にスポーンする場所。
施設: ショップキーパー Paulie、Sunleaf Exports(Stevey)、ボートドック(Nessa)
島のクエスト: 「The Old Saw」(解決済み)— スポーン地点裏の崖の端、木のそばに落ちているノコギリ
タイプ: オープンワールド / 沼水エリアあり
概要: 暗く泥だらけの湿地帯。過去に殺人事件があったとされ、危険な秘密が隠されている。
施設: 神父 Pristina(呪い解除可能)、ショップキーパー Grimbee(2番目に安い)、Sunleaf Exports(Petey)、ボートドック(Nessi)、宿屋(Brenda)
島のクエスト:
「The Skull」(未解決)— 沼地の島の裏側で見つかるスカル(頭蓋骨)アイテム
「The Missing Keys」(解決済み)— Crescent Isle の Celly のボートキーを探す(キーの一部がここにある)
タイプ: オープンワールド / ペイントショップあり
概要: 三日月型の島。洞窟があり、頂上に町が建っている。
施設: ペイントショップ(ボート外観変更)、ボートNPC Nesso、Sunleaf Exports(Marley)、3つ目のロッド&アクセサリーショップ(無人)、宿屋(Brenda)
特記: 市街地に崩れた炭鉱(謎の人物が脱出した跡)。下部の洞窟にはJoebloが守る坑道があり、「Protection」がないと進入できない(Volcanic Depths への入り口と推測)
島のクエスト:
「Protection」(未解決)— Joeblo の許可(プロテクション)を得る方法が不明
「The Missing Keys」(解決済み)— NPC Celly のボートキーを回収する。報酬:スクラップメタル×15
「The Aliens」(解決済み)— Luxian Dunes のクレーターのエイリアンを蘇生する
タイプ: オープンワールド / スクラップリサイクラーあり
概要: オアシスに隣接するピラミッドがある砂漠の島。
施設: スクラップリサイクラー Oga(オアシス中央)、ボートNPC Nessu、Sunleaf Exports(Clem)、最高額ショップキーパー Anunu、宿屋(Zenda)
特記: 裏側に謎の地下墓地(Crypt)、放浪者の避難所的な小洞窟、クレーターの意識不明エイリアン(Glorpingo)、金色のピラミッド頂上
島のクエスト:
「The Aliens」(解決済み)— クレーターの意識不明のエイリアン Glorpingo を蘇生する。報酬:Alien Rod
「The Pyramid」(未解決)— 島の中央ピラミッド。いずれ内部に入れるようになると推測
「The Crypts」(未解決)— 島の裏手にある地下墓地。詳細不明
タイプ: 未実装エリア
概要: 現在アクセス不可。バージョン1.0.1で追加される可能性がある。Crescent Isle 下部洞窟の坑道がここへの入り口と推測されている。
Altar(祭壇) — Crescent Isle の左側に位置。ロッドにエンチャントを付与できる。
Jimmy's Lighthouse(ジミーの灯台) — 灯台。ヴラドの出現ポイントの一つ。
Open Ocean(外洋) — 島と島の間の海域。ボートで移動中に釣りが可能。
| 魚名 | レアリティ | 水質 | 天候 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bream | Abundant | 淡水 | 任意 | 昼 | |
| Roach | Abundant | 淡水 | 任意 | 夕方 | |
| Goldfish | Abundant | 淡水 | 晴れ(1.5x) | 任意 | |
| Mackerel | Abundant | 海水 | 霧(1.5x) | 任意 | |
| Needlefish | Abundant | 海水 | 嵐(1.5x) | 任意 | |
| Carp | Common | 淡水 | 任意 | 朝 | |
| Black Shark Minnow | Common | 淡水 | 雨(1.5x) | 朝 | |
| Boxfish | Common | 海水 | 任意 | 任意 | |
| Gulper Eel | Common | 海水 | 任意 | 任意 | |
| John Dory | Common | 海水 | 任意 | 任意 | |
| Lionfish | Curious | 海水 | 任意 | 夜 | |
| Northern Pufferfish | Curious | 海水 | 任意 | 昼 | |
| Red Melon Discus | Curious | 淡水 | 霧(1.5x) | 任意 | |
| Alligator Gar | Elusive | 淡水 | 嵐(1.5x) | 任意 | |
| Salween Rita Catfish | Elusive | 淡水 | 任意 | 夜 | |
| European Anglerfish | Elusive | 海水 | 任意 | 夜 | |
| Hogfish | Elusive | 海水 | 任意 | 任意 | |
| Goliath Tigerfish | Fabled | 淡水 | 任意 | 任意 | 約6kg |
| Frilled Shark | Fabled | 海水 | 任意 | 任意 | 約30kg |
| Spineback Ray | Mythic | 淡水/海水 | 任意 | 任意 | 約120kg |
※天候欄の「(1.5x)」は、その天候時に出現率が1.5倍になることを示す。
| 魚名 | レアリティ | 水質 | 天候 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Herring | Abundant | 海水 | 任意 | 任意 | |
| Haddock | Abundant | 海水 | 任意 | 任意 | |
| Cod | Common | 海水 | 任意 | 朝 | |
| Atlantic Salmon | Common | 海水 | 任意 | 夕方 | |
| Pollock | Common | 海水 | 雨(1.5x) | 任意 | |
| Halibut | Curious | 海水 | 嵐(1.5x) | 任意 | |
| Crab | Curious | 海水 | 任意 | 夜 | |
| Mahi-Mahi | Curious | 海水 | 任意 | 昼 | |
| Flying Fish | Curious | 海水 | 晴れ(1.5x) | 任意 | |
| Albacore Tuna | Curious | 海水 | 雨(1.5x) | 任意 | |
| Sailfish | Elusive | 海水 | 任意 | 朝 | |
| Blobfish | Elusive | 海水 | 任意 | 朝 | |
| Common Stingray | Elusive | 海水 | 任意 | 夜 | |
| Seahorse | Elusive | 海水 | 雨(1.5x) | 夕方 | |
| Sunfish | Elusive | 海水 | 任意 | 昼 | |
| Oarfish | Fabled | 海水 | 任意 | 任意 | 約200kg |
| Manta Ray | Fabled | 海水 | 任意 | 昼 | 約600kg |
| Great White Shark | Mythic | 海水 | 任意 | 任意 | 約1400kg |
| Giant Squid | Mythic | 海水 | 任意 | 任意 | 約100kg |
| 魚名 | レアリティ | 水質 | 天候 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Perch | Abundant | 海水 | 嵐(1.5x) | 任意 | |
| Tarpon | Abundant | 海水 | 霧(1.5x) | 任意 | |
| Black Scorpionfish | Common | 海水 | 任意 | 夕方 | |
| Snook | Common | 海水 | 雨(1.5x) | 任意 | |
| Lionfish | Curious | 海水 | 任意 | 夜 | |
| Clownfish | Curious | 海水 | 任意 | 昼 | |
| Regal Blue Tang | Curious | 海水 | 任意 | 朝 | |
| Parrotfish | Elusive | 海水 | 晴れ(1.5x) | 昼 | |
| Permit | Elusive | 海水 | 嵐(1.5x) | 任意 | |
| Hammerhead Shark | Fabled | 海水 | 嵐(1.5x) | 任意 | |
| Celestial Whitefin | Mythic | 淡水/海水 | 任意 | 任意 | 約750kg |
| 魚名 | レアリティ | 水質 | 天候 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ide | Abundant | 淡水 | 任意 | 朝 | |
| Tench | Abundant | 淡水 | 任意 | 夜 | |
| Perch | Abundant | 淡水 | 嵐(1.5x) | 任意 | |
| GillHead Bream | Abundant | 海水 | 晴れ(1.5x) | 任意 | |
| Tilefish | Abundant | 海水 | 晴れ(1.5x) | 任意 | |
| Rainbow Trout | Common | 淡水 | 霧(1.5x) | 任意 | |
| Eel | Common | 淡水 | 任意 | 夜 | |
| Bluefish | Common | 海水 | 雨(1.5x) | 任意 | |
| Hawaiian Triggerfish | Common | 海水 | 任意 | 任意 | |
| John Dory | Common | 海水 | 任意 | 任意 | |
| Barracuda | Curious | 海水 | 任意 | 朝 | |
| Snow Yellow Discus | Curious | 淡水 | 霧(1.5x) | 任意 | |
| Amberjack | Curious | 海水 | 任意 | 任意 | |
| Goonch Catfish | Elusive | 淡水 | 雨(1.5x) | 任意 | |
| Siamese Giant Carp | Elusive | 淡水 | 任意 | 朝 | |
| Wahoo | Elusive | 海水 | 任意 | 任意 | 約80kg |
| Ironfin Stalker | Fabled | 淡水 | 任意 | 任意 | 約150kg |
| Pinnate Batfish | Fabled | 海水 | 任意 | 任意 | 約3kg |
| Shellonodon | Mythic | 淡水/海水 | 任意 | 任意 |
| 魚名 | レアリティ | 水質 | 天候 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluegill Sunfish | Abundant | 沼水 | 晴れ(1.5x) | 任意 | |
| Bowfin | Common | 沼水 | 任意 | 夕方 | |
| Channel Catfish | Common | 沼水 | 霧(1.5x) | 任意 | |
| Cottonmouth Snake | Curious | 沼水 | 晴れ(1.5x) | 任意 | |
| Frog | Curious | 沼水 | 雨(1.5x) | 任意 | |
| Alligator Snapping Turtle | Elusive | 沼水 | 任意 | 任意 | |
| American Alligator | Fabled | 沼水 | 任意 | 夜 | |
| Giant Gharial | Fabled | 沼水 | 任意 | 任意 | |
| Dreadshell Colossus | Mythic | 沼水 | 任意 | 任意 | 約30700kg(未実装) |
| 釣り竿名 | 価格 | 購入場所 | Luck | Strength | Expertise | Attraction | Big Catch Rate | Max Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stick and String | $0 | デフォルト | -50 | — | — | — | -100 | 5kg |
| Sunleaf Rod | $0 | Sell Shops | +10 | +5 | +10 | +25% | +15 | 600kg |
| Toy Rod | $750 | Coconut Bay | — | — | — | — | — | 15kg |
| Sturdy Wooden Rod | $2,000 | Coconut Bay | +15 | — | +5 | +20% | — | 30kg |
| Telescopic Rod | $10,000 | Coconut Bay | +10 | +15 | +15 | +10% | +5 | 2,005kg |
| Darkwood Rod | $25,000 | Tanglewood Marshes | +30 | +10 | +10 | +30% | +5 | 1,000kg |
| Speedy Rod | $55,000 | Crescent Town | +10 | +5 | +15 | +65% | — | 600kg |
| Fortunate Rod | $75,000 | Crescent Town | +100 | +10 | +5 | +10% | +77 | 777kg |
| Alien Rod | $125,000 | エイリアンクエスト報酬 | +50 | +10 | +5 | +40% | +30 | 32,000kg |
| Runesteel Rod | $700,000 | ヴラド(NPC) | +90 | +40 | +20 | +30% | +40 | 100,000kg |
| Rod of the Pharaoh | $750,000 | Luxian Dunes | +200 | +20 | +40 | -10% | +30 | 100,000kg |
| Rod of Perpetuity | $0 | レベル500到達報酬 | +130 | +30 | +30 | +50% | +10 | 1,000,000kg |
おすすめ: 序盤は Sunleaf Rod(無料)→ Sturdy Wooden Rod → Telescopic Rod と進め、最終的に Rod of the Pharaoh や Rod of Perpetuity を目指そう。Alien Rod はクエストクリアで入手でき、Max Weight 32,000kgと中盤の大物狙いに最適。
| ライン名 | 価格 | 購入場所 | Luck | Strength | Expertise | Attraction | Big Catch Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Line | $0 | デフォルト | — | — | — | — | — |
| Aquamarine Line | $100 | Coconut Bay | — | — | — | +5% | — |
| Carbon Line | $1,000 | Coconut Bay | — | +7 | +7 | — | — |
| Heavy Duty Line | $4,000 | Crescent Town | — | +10 | +10 | — | — |
| Flavored Line | $10,000 | Tanglewood Marshes | — | — | — | — | +30 |
| Lucky Line | $10,000 | Crescent Town | +30 | — | — | — | — |
| Diamond Line | $25,000 | Luxian Dunes | +25 | +15 | +15 | +10% | — |
| Fur of Cerberus | $35,000 | ヴラド(NPC) | +25 | — | -15 | +20% | +10 |
| ウキ名 | 価格 | 購入場所 | Luck | Strength | Expertise | Attraction | Big Catch Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Bobber | $0 | デフォルト | — | — | — | — | — |
| Paulie's Bobber | $0 | Paulie(NPC)/ クエスト「Old Saw」報酬 | — | — | +5 | +5% | — |
| Blue Bobber | $100 | Coconut Bay | +5 | — | — | — | — |
| Dud Bobber | $1,000 | Crescent Town | +5 | — | +5 | — | — |
| Feline Bobber | $2,000 | Tanglewood Marshes | +5 | — | — | — | +10 |
| Ornamental Bobber | $10,000 | Luxian Dunes | +10 | +5 | — | +10% | — |
| Lucky Bobber | $10,000 | Luxian Dunes | +20 | — | — | — | — |
Crescent Isle の左側にある 祭壇(Altar) で、ロッドにランダムなエンチャントを付与できる。
| 名前 | 特殊効果 | Luck | Str | Exp | Attr | BCR | Max Wt | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Catch Boost | — | — | — | — | — | +10 | — | — |
| Expert | — | — | — | +10 | — | — | — | — |
| Lucky | — | +10 | — | — | — | — | — | — |
| Powerful | — | — | +10 | — | — | — | — | — |
| Speedy | — | — | — | — | +10% | — | — | — |
| 名前 | 特殊効果 | Luck | Str | Exp | Attr | BCR | Max Wt | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day Walker | — | +40(昼間のみ適用) | — | — | — | — | — | — |
| Fog Dweller | — | +40(霧天時のみ適用) | — | — | — | — | — | — |
| Rain Lover | — | +40(雨天時のみ適用) | — | — | — | — | — | — |
| Night Stalker | — | — | — | — | +30%(夜間のみ適用) | — | — | — |
| Power Grip | — | — | +15 | +15 | — | — | — | — |
| 名前 | 特殊効果 | Luck | Str | Exp | Attr | BCR | Max Wt | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Rounder | — | +10 | +10 | +10 | +10% | +10 | +100kg | — |
| Demon Hunter | 20%の確率で魚にCursedを付与 | — | +10 | — | — | — | — | — |
| Dimensional Line | 30%の確率で別バイオームの魚が釣れる | — | — | +10 | — | — | — | — |
| Enlightened | — | +10 | +5 | +5 | — | — | — | +40% |
| Light-Speed Reels | — | — | — | — | +50% | — | — | — |
| Mouth-Watering | — | — | — | — | +30% | +30 | — | — |
| 名前 | 特殊効果 | Luck | Str | Exp | Attr | BCR | Max Wt | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG BOYS ONLY | — | — | — | — | — | +95 | +100,000kg | — |
| Double Up!! | 25%の確率で魚を2匹同時に釣る | +20 | — | — | — | — | — | — |
| Luck of the Chosen | — | +100 | — | — | — | +10 | — | — |
| Master of Balance | — | +20 | +20 | +20 | +20% | +20 | +400kg | — |
| Money Maker | 釣った魚の売値の20%を追加で獲得 | — | — | — | — | +20 | — | — |
| Mutator | ミューテーション率2倍 | +10 | — | — | — | — | — | — |
| Shiny Hunter | 20%の確率で魚にShinyを付与 | +50 | — | — | — | — | — | — |
| 名前 | 特殊効果 | Luck | Str | Exp | Attr | BCR | Max Wt | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| God's Own Luck | — | +150 | — | — | — | — | — | — |
注目エンチャント: 「Double Up!!」(25%で2匹同時釣り)、「Mutator」(ミューテーション率2倍)、「Money Maker」(売値+20%)、「Shiny Hunter」(20%でShiny付与)は金策に特に有効。
| ボート名 | 価格 | 座席数 | 最高速度 | 加速 | 耐久性 | ブースト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf Board | $800 | 1 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★(0.5) |
| Row Boat | $3,000 | 6 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★(0.5) |
| Dingy | $25,000 | 6 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★(0.5) |
| Lil Yacht | $200,000 | 6 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★(2.5) | ★☆☆☆☆ |
| Luxury Speedboat | $1,000,000 | 6 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★(3.5) | ★★★★★ |
補足: Surf Board のみ1人乗り。Row Boat 以上は全て6人乗りでマルチプレイに対応。Crescent Isle のペイントショップでボートの外観を変更できる。
| NPC名 | 役割 |
|---|---|
| Rusco | 一般住民 |
| Rexie | 一般住民 |
| Paulie | ショップキーパー(釣り竿・アクセサリー販売) |
| Nessa | ボートNPC(ボート販売) |
| Stevey | Sunleaf Exports NPC(魚の売却) |
| NPC名 | 役割 |
|---|---|
| Samuel | 一般住民 |
| BillyBob | 一般住民 |
| Grimbee | ショップキーパー(釣り竿・アクセサリー販売) |
| Nessi | ボートNPC(ボート販売) |
| Petey | Sunleaf Exports NPC(魚の売却) |
| ????? | 一般住民(ゴースト) |
| Pristina | 神父NPC(Cursed ミューテーションを Blessed に変換可能) |
| Brenda | 宿屋キーパー |
| NPC名 | 役割 |
|---|---|
| Nesso | ボートNPC(ボート販売) |
| Tommy | 一般住民 |
| Celly | 一般住民(クエスト「Missing Keys」の依頼主) |
| Itato | 一般住民 |
| Joeblo | 一般住民(坑道の番人。「Protection」がないと通してくれない) |
| Jimbo | 一般住民 |
| Baggo | 一般住民 |
| Elbert | 一般住民 |
| Brenda | 宿屋キーパー |
| Sonica | 一般住民 |
| Marley | Sunleaf Exports NPC(魚の売却) |
| NPC名 | 役割 |
|---|---|
| Oga | スクラップリサイクラー(スクラップメタルをリサイクル) |
| Nessu | ボートNPC(ボート販売) |
| Lestat | 一般住民 |
| Donnie | 一般住民 |
| Diana | 一般住民 |
| Clem | Sunleaf Exports NPC(魚の売却) |
| Anunu | ショップキーパー(最高額の釣り竿・アクセサリー販売) |
| Zenda | 宿屋キーパー |
| NPC名 | 役割 | 出現場所 |
|---|---|---|
| Giuseppe | エイリアンジュース売り | 海から露出した骨の上 |
| Glorpingo | エイリアン | Luxian Dunes のクレーター |
| Glorpina | エイリアン(Glorpingoの妻) | クエスト進行度による |
| Vlad(ヴラド) | ヴォイド商人(特殊装備販売) | 複数のランダム地点に出現 |
| Bird | 鳥(ただの鳥) | 海から露出した骨の上 |
ヴラドはマップ上のランダムな場所にスポーンする黒い謎のNPC。特殊な高額装備を販売している。
| アイテム | 価格 | 種別 |
|---|---|---|
| Runesteel Rod | $700,000 | 釣り竿 |
| Fur of Cerberus | $35,000 | ライン |
| 島 | 具体的な場所 |
|---|---|
| Coconut Bay | スポーン地点の山の裏側、岩でできた小さな棚の上 |
| Luxian Dunes | デューンズ裏側の地下墓地(ピラミッドの裏に回る) |
| Luxian Dunes | ピラミッド裏側のオアシス上の砂丘 |
| Crescent Isle | 島の中央の山頂 |
| Crescent Isle | 町の入口付近、Sunleaf Exports の入口から左に行った場所 |
| Light House(灯台) | 灯台付近の岩の上 |
| Tanglewood | メインの川沿いの家の屋根の上 |
| Tanglewood | 木造小屋のそばのドック |
ヒント: ヴラドの出現はランダムなので、見つからない場合はサーバーを切り替えるか時間を置いて探してみよう。
※解決済みのみ詳細を記載
場所: Luxian Dunes
内容: Luxian Dunes に大きなクレーターがあり、中央に意識不明のエイリアン(Glorpingo)がいる。プレイヤーはこのエイリアンを蘇生させる必要がある。
報酬: Alien Rod(Luck+50, Strength+10, Expertise+5, Attraction+40%, Big Catch Rate+30, Max Weight 32,000kg)
場所: Crescent Isle
内容: Crescent Isle のNPC「Celly」がプレイヤーに行方不明のボートキーの回収を依頼する。
報酬: スクラップメタル ×15
場所: Coconut Bay
内容: 最初のスポーン地点の裏側、崖の端にある木のそばに落ちているノコギリを拾う。
報酬: Paulie's Bobber(Expertise+5, Attraction+5%)
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
| Apprentice Angler(見習い釣り師) | 魚を10匹釣る |
| Seasoned Angler(熟練釣り師) | 魚を100匹釣る |
| Master Angler(達人釣り師) | 魚を500匹釣る |
| Divine Angler(神の釣り師) | 魚を2000匹釣る |
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
| Excited!(興奮!) | レベル10に到達 |
| Expert(エキスパート) | レベル50に到達 |
| Aura Farmer(オーラファーマー) | レベル100に到達 |
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
| Salesman(セールスマン) | 魚を10匹売却 |
| Sunleaf Affiliate(サンリーフ提携者) | 魚を100匹売却 |
| Business Man(ビジネスマン) | 魚を1000匹売却 |
| CEO(最高経営責任者) | 魚を3000匹売却 |
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
| Bounty Hunter(バウンティハンター) | バウンティを50回達成 |
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
| Nuts for Coconuts!(ココナッツ狂!) | Coconut Bay の図鑑を完成 |
| Patriotic Researcher(愛国的研究者) | Crescent Isle の図鑑を完成 |
| Through the Fire and Flames(炎を越えて) | Volcanic Depths の図鑑を完成(現在取得不可) |
| Anubis' Disciple(アヌビスの弟子) | Luxian Dunes の図鑑を完成 |
| Ghostbuster(ゴーストバスター) | Tanglewood の図鑑を完成 |
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
| Honorary Glorpingus(名誉グロルピンガス) | Glorpingo の妻を見つける手助けをする |
| Pastrami Enjoyer(パストラミ愛好家) | Celly の鍵を見つける手助けをする |
| Shield Hero(盾の勇者) | Joeblo の承認を得る |
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
| Early Supporter(アーリーサポーター) | サポーターパック(599 \V)を購入 |
| Patreon Baller(パトロンセレブ) | Trickforge Studios の Patreon で Gold Fish ($5.99) ティア以上を購入 |
| Nitro Addict(ニトロ中毒) | 公式 TrickForge Studios Discord サーバーを Nitro Boost する |